Die GRÜNE LIGA Kohrener Land beteiligt sich mit ihrem Rauchschwalbenprojekt an dem internationalen Beringungs-programm Euring (siehe www.euring.org). Innerhalb dieses Vorhabens werden in zahlreichen europäischen Ländern während der Brut- sowie der Zugzeit im Herbst an Schlafplätzen Rauchschwalben markiert (siehe auch www.hirundorustica.com). Außerdem folgen europäische Biologen den Rauchschwalben zu Forschungszwecken in die Sahara sowie in ihre afrikanischen Überwinterungsgebiete südlich des Äquators. Mit diesem gemeinsamen Forschungsvorhaben möchte man neue Erkenntnisse über den Zug und die Überwinterung der sich um Rückgang befindlichen Vogelart zu erlangen und daraus noch effektivere Schutzmaßnahmen für die Art ableiten. Im Kohrener Land werden Jung- und Altvögel der Rauchschwalbe am Brutort, sowie am Schlafplatz im Teichgebiet Eschefeld beringt. Die Markierung erfolgt mit kleinen Aluminium-Ringen der Vogelwarte Hiddensee, die am Bein der Tiere angebracht werden. Die Beringung ermöglicht genauere Aussagen zu Partner- und Brutplatztreue, Neuansiedlung sowie über zu lokalen und regionalen Wanderbewegungen. Diese Aussagen sollen unmittelbar in regionale Schutzkonzepte für die Rauchschwalbe einfließen. | ||
Beringungsorte und Anzahl der Beringungen während der Brutzeiten | ||
---|---|---|
Beringungen, 2018 | ||
Tabelle Zusammenfassung Beringungen 2018 | ||
Beringungen, 2017 | ||
Tabelle Zusammenfassung Beringungen 2017 | ||
Beringungen, 2016 | ||
Tabelle Zusammenfassung Beringungen 2016 | ||
Beringungen, 2015 | ||
Tabelle Zusammenfassung Beringungen 2015 | ||
Schlafplätze, 2014 | ||
Tabelle Zusammenfassung Schlafplatz 2014 | ||
Wiederfunde, 2014 | ||
Tabelle Wiederfunde 2014 | ||
Zusammenfassung Brutbiologie, 2014 | ||
Tabelle Brutbiologie 2014 | ||
Schlafplätze, 2013 | ||
Tabelle Zusammenfassung Schlafplatz 2013 | ||
Wiederfunde, 2013 | ||
Tabelle Wiederfunde 2013 | ||
Zusammenfassung Brutbiologie Gehöfte, 2013 | ||
Tabelle Brutbiologie Gehöfte 2013 | ||
Schlafplätze, 2012 | ||
Tabelle Zusammenfassung Schlafplatz 2012 |